| 
     表1beat365英国正版唯一网址已有的相关大型仪器设备 
      
       
        | 序号 | 仪器名称 | 型号 | 序号 | 仪器名称 | 型号 |  
        | 
 1 | 脑认知信息处理系统 | ES1-128 | 26 | 脑片膜片钳系统 | EPC-10 USB DOUBLE |  
        | 
 2 | 64通道神经信号数据采集分析系统 | CYBERKINETICS
 | 27 | 单细胞膜片钳记录分析系统 | 700B 200B-2 1440A |  
        | 
 3 | 多功能生理信号检测系统 | AD-601X ADC-12 | 28 | 双通道膜片钳系统 | EPC-9 DOUBLE |  
        | 4 | 微型磁共振成像系统 | MiniMR-60 | 29 | 激光共聚焦显微系统 | A1R/A1 |  
        | 5 | 弱光成像探测系统 | CP100-13 | 30 | 多功能连续变倍显微镜 | NIKON AZ100 |  
        | 6 | 逻辑分析仪 | TLA5202 | 31 | 显微成像系统 | COOLSNAP 5.0M |  
        | 7 | 微处理多道分析系统 | 4400 | 32 | 正置荧光全自动显微成像系统 | LH-M100CB |  
        | 8 | CPCI开发系统 | OSS-CPCIe-5U-EXP | 33 | 倒置式生物显微镜 | LX2-ILL100 |  
        | 9 | 服务器 | DL580 | 34 | 荧光正置显微镜 | FNI |  
        | 10 | 高速数据采集系统 | GENESIS HIGHSPEED | 35 | 钙离子成像系统 | POLYCHRO-ME 5 |  
        | 11 | 网络交换机 | WS-C4506-54-54GB | 36 | 二氧化碳培养箱 | 1NU-ZICCS-F1 |  
        | 12 | 微机工作站 | SUN B2000 | 37 | 微量核酸测定仪 | P330-31 |  
        | 13 | 3D显示系统 | SD2320W | 38 | 荧光定量PCR仪 | MX3005P |  
        | 14 | 频谱分析仪 | E4403B | 39 | 凝胶成像系统 | GBOX-F3 |  
        | 15 | 生物磁学装置 | 600A | 40 | 高效液相色谱仪 | 1525EF |  
        | 16 | 频率特性分析仪 | FRA5087 | 41 | 全波长酶标仪 | Multiskan Go |  
        | 17 | 空间三维动态目标检测及姿态识别系统 | MV-VS240 | 42 | 肌电图仪 | NTS-2000 |  
        | 18 | 网络开发平台 | FIDS24MC1-16N-512M | 43 | 脑立体定位仪 | 51903 |  
        | 19 | 信号发生器 | AFG3252 | 44 | 高速落地离心机 | SOVALL LYNX 6000 |  
        | 20 | 电气安全分析仪 | RIGEL 277 PLUS | 45 | 恒温冷冻切片机 | CM3050S |  
        | 21 | 锁相放大器 | SR850 | 46 | 振动切片机 | VT1000S |  
        | 22 | 高频数字示波器 | TDS 3052B | 47 | 电化学工作站 | CHI660D |  
        | 23 | 超声示教仪 | CX1000 | 48 | 电化学交流阻抗系统 | ZAHNER Im6ex |  
        | 24 | 全波长读数仪 | MULTISKAN GO | 49 | 生物医学氧微传感系统 | MICROX TX3 |  
        | 25 | 真空冷冻干燥机 | LABCONCO | 50 | 生物医学PH微传感系统 | PH-1 MICRO |    
      
      
      表2湖北省肿瘤医院已有的相关大型仪器设备 
       
        
         | 序号 | 仪器名称 | 型号 | 序号 | 仪器名称 | 型号 |  
         | 1 | 医用电子直线加速器 | Synergy-VMAT | 26 | 医用磁共振 | 1.5T Eclipse |  
         | 2 | CT模拟定位机 | Brilliance | 27 | PET-CT | Discovery SET 16 |  
         | 3 | 剂量仪 | supermax | 28 | CT | MX8000 |  
         | 4 | 三维水箱 | MP3-M | 29 | ECT | Millennium MG |  
         | 5 | 光源摄像监视器 | SM-10 | 30 | 大平板探测器数字减影血管造影机 | Bransist SafireVC-17
 |  
         | 6 | 乳腺纤维内窥镜 | 雪力 | 31 | 血凝仪 | ACL7000 |  
         | 7 | 超声刀 | GENERATOR-300 | 32 | 原位杂交仪(FISH专用) | S500 |  
         | 8 | 高强度聚焦超声 | PEP-BY02 | 33 | 荧光显微镜 | BX51 |  
         | 9 | 肿瘤射频治疗系统 | MEDSPHERES-1500SOLAR | 34 | 荧光显微镜 | DM3000+DFC425C |  
         | 10 | 立体显微镜 | ZEISS VAR10/S88 | 35 | 显微镜七人共览 | LEISS |  
         | 11 | 流式细胞仪 | FACSCalibur | 36 | 氩气刀系统 | ERBE |  
         | 12 | 数字化X光机 | RAD SPEED M | 37 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI |  
         | 13 | 超声波诊断仪 | LOGIQ E9 | 38 | 电子胃镜 | EVIS-240 |  
         | 14 | 超声引导系统 | site rite×5 | 39 | 支气管镜 | BF-240 |  
         | 15 | 奥林巴斯超声内镜 | CV-260 | 40 | 超声骨密度系统 | UBS-3000PLUS |  
         | 16 | 超声电子内镜 | EU-ME1 | 41 | 全自动双门清洗消毒机 | May-46 |  
         | 17 | 阴道镜 | Leisegang3ML | 42 | 脉动真空灭菌柜 | XG1.DWB-1.2 |  
         | 18 | 膀胱镜 | TELECAM DX II | 43 | 高温高压蒸汽灭菌器 | HS6617 |  
         | 19 | 内窥镜系统 | CV-260 | 44 | 封片机 | CV5030 |  
         | 20 | 动态心电图系统 | 世纪3000 | 45 | 切片机 | RM2235 |  
         | 21 | 生化分析仪 | JOLLY-102H | 46 | 染色机 | AXL |  
         | 22 | 血气分析仪 | ABL5 | 47 | 脱水机 | ASP300S |  
         | 23 | 肺功能仪 | VMAX221V | 48 | 液基薄层制片机 | EP2003 |  
         | 24 | 等离子低温灭菌器 | STERRAD100S | 49 | 离心机 | B804R |  
         | 25 | 血球分析仪 | XE-2100D | 50 | 低温冰箱 | XY-200 |      |