| 导师姓名 | 研究方向 | 联系方式 | 
   
    | 联系电话 | QQ | 邮箱 | 
   
    | 学术型硕士研究生指导教师、专业硕士研究生指导教师 | 
   
    | 刘海华 | 视觉认知计算与医学图像处理 | 02767841921 | 
 | lhh@mail.scuec.edu.cn | 
   
    | 谢勤岚 | 计算机视觉与图像处理,医学人工智能,医学仪器设计,虚拟与增强现实 | 02767843220 | 365168659 | xieqinlan@126.com | 
   
    | 陈心浩 | 生物医学信号检测与处理 | 02767842708 | 544617659 | 
 | 
   
    | 高智勇 | 医学图像分析与识别 | 
 | 147463492 | Zhiyonggao@mail.scuec.edu.cn | 
   
    | 唐奇伶 | 图像处理与视觉计算建模 | 
 | 1594875866 | tqlinn@163.com | 
   
    | 陆雪松 | 医学图像处理与分析 | 
 | 365103248 | luxsyyl@gmail.com | 
   
    | 官金安 | 信号处理与模式识别、脑-机接口、医学仪器开发 | 02767841630 (9:00-17:00) | 494284940 | guanja@tom.com | 
   
    | 张莉 | 生物信号检测处理及仪器设计,医学人工智能,数据挖掘,计算机应用技术 | 
 | 79184360 | Zhangli1996@163.com | 
   
    | 黄敏 | 医学成像技术与图像处理 | 
 | 393399185 | minhuang@mail.scuec.edu.cn | 
   
    | 刘晓军 | 数据分析,电化学传感 | 
 | 670161731 | toliuxiaojun@hotmail.com | 
   
    | 高军峰 | 脑认知科学及智能穿戴设备 | 
 | 
 | junfengmst@163.com | 
   
    | 李臣鸿 | 离子通道的结构、功能以及其与疾病关系的病理生理学研究以及药物研发;医疗,实验仪器研发 | 
 | 
 | lichen@mail.scuec.edu.cn | 
   
    | 阳小飞 | 神经疾病 | 02767843221 | 2390121 | sunlittlefly@hotmail.com | 
   
    | 陈素 | 神经生物学、生物系统建模与仿真 | 02767841502 | 459195330 | ecloud.7@163.com | 
   
    | 郑冬云 | 电化学与生物传感 | 
 | 29683655 | dongyun1203@163.com | 
   
    | 刘李漫 | 图像处理与计算机视觉 | 
 | 8269339 | limanliu@mail.scuec.edu.cn | 
   
    | 闵加威 | 神经系统损伤与修复 | 
 | 350156411 | jiawei-min@hotmail.com | 
   
    | 朱春楠 | 纳米生物医学传感 | 
 | 394325902 | cnzhu@mail.scuec.edu.cn | 
   
    | 胡怀飞 | 计算机应用技术(计算机视觉;医学图像处理;人工智能;统计建模) | 
 | 2179136909 | huaifeihu@mail.scuec.edu.cn | 
   
    | 专业硕士研究生指导教师 | 
   
    | 陈军波 | 生物医学信号检测与处理、医学图像处理 | 02767842212 | 16418906 | jbchen@mail.scuec.edu.cn 16418906@qq.com | 
   
    | 曹汇敏 | 光电传感 | 
 | 24446860 | huimincao@mail.scuec.edu.cn | 
   
    | 陈恒玲 | 分子细胞生物学 | 
 | 87481123 | chenh@mail.scuec.edu.cn 87481123@qq.com | 
   
    | 潘宁 | 医学图像处理,医学人工智能,计算机视觉 | 
 | 316478930 | panning@mail.scuec.edu.cn | 
   
    | 周慧 | 生物信号检测与处理、神经康复工程 | 
 | 20217468 | zhouhui@mail.scuec.edu.cn | 
   
    | 谌先敢 | 人工智能、机器学习、生物信息学、计算机视觉 | 
 | 75014209 | chenxg@mail.scuec.edu.cn | 
   
    | 刘超 | 微纳生物传感 | 
 | 196518482 | chaoliu@scuec.edu.cn | 
   
    | 李智 | 计算机视觉与图像处理,医学人工智能 | 
 | 283924033 | lizhi@mail.scuec.edu.cn | 
   
    | 高原 | 生物信号检测处理及仪器设计,医学人工智能,数据挖掘,计算机应用技术 | 
 | 461134316 | gaoyuan@scuec.edu.cn | 
   
    | 朱珊莹 | 光谱检测,机器学习,光纤传感 | 
 | 397817513 | syzhu@mail.scuec.edu.cn |