| 序号 | 职能机构 | 分管领导 | 部门档案员(办公室主任) | |
| 1 | 学校办公室(发规办、政策研究室、国内合作办公室) | 黄秋波 | 张志华 | |
| 2 | 纪委办公室、监察处 | 郭琳 | 蘧晋 | |
| 3 | 党委组织部(党校、机关党委) | 胡亚军 | 张钢 | |
| 4 | 党委宣传部 | 雷长生 | 管丹 刘虹 | |
| 5 | 党委统战部 | 王琼 | 王之 | |
| 6 | 人事处(人才工作办公室)、党委教师工作部(教师教学发展中心) | 张雯君 侯睿 | 杨杰、张博 | |
| 7 | 离退休工作处 | 张文军 | 王莉娟 | |
| 8 | 工会 | 李海涛 | 宗茗 | |
| 9 | 党委学生工作部(学生工作处、人民武装部) | 杨涛 | 施凯莉 | |
| 10 | 团委 | 梁潇潇 | 吴铁麟 | |
| 11 | 党委保卫部(保卫处) | 向宁 | 胡彬 | |
| 12 | 教务处(教学质量监控评估中心) | 耿亮 | 马周 | |
| 13 | 科学研究发展院(技术转移中心) | 李金 | 邹哲 | |
| 14 | 招生就业工作处(校友与基金工作办公室) | 舒服明 | 何瑛 | |
| 15 | 国际合作与交流处(港澳台事物办公室、国际教育学院) | 孙晓丽 | 刘宁 | |
| 16 | 研究生院 | 胡鹏 | 司燕来 | |
| 17 | 财务处 | 杜欣荣 | 李瑞萍 | |
| 18 | 审计处 | 高志峰 | 陶文庆 | |
| 19 | 国有资产与实验室管理管理处 | 张向明 | 刘湘 | |
| 20 | 基建处 | 梅毅 | 郭枫 | |
| 21 | 后勤保障处 | 王慧 | 刘宜鑫 | |
| 22 | 未来城科技园管理办公室(资产经营管理有限公司) | 黎大有 | 郑淑月 | |
| 23 | 信息化建设管理处(现代教育技术中心) | 蒋胜伟 | 龙苗苗 | |
| 序号 | 教辅、直属、附属机构 | 分管领导 | 部门档案员 | |
| 1 | 实验教学与工程训练中心、 创新创业学院 | 刘凝芳 | 罗洪涛 舒翠翠 | |
| 2 | 图书馆 | 董坤 | 赵侯明 | |
| 3 | 民族学博物馆 | 林毅红 | 张敏 | |
| 4 | 采购与招投标中心 | 王鑫 | 丁园 | |
| 5 | 学报编辑部 | 哈正利 | 骆帆 | |
| 6 | 继续教育学院 | 黄承权 | 王艳芳 | |
| 7 | 档案馆(校史馆) | 李保臣 | 田银娟 | |
| 8 | 校医院 | 唐晓 | 马萍 | |
| 9 | 幼儿园 | 毛智灵 | 廖琼芳 | |
| 序号 | 教学单位 | 分管领导 | 部门档案员 | |
| 1 | 法学院 | 潘红祥 | 柳俊明 | |
| 2 | 文学与新闻传播学院 | 牛磊 | 陈琳 | |
| 3 | 美术学院 | 邹反修 | 孙曲 | |
| 4 | 民族学与社会学学院 | 王璐璐 | 杨科 | |
| 5 | 外语学院 | 姬扬 | 王熠 | |
| 6 | 经济学院 | 戴迎峰 | 王媛媛 | |
| 7 | 管理学院 | 闻亮 | 白才让 | |
| 8 | 公共管理学院 | 黄瑞芹 | 雷盼 | |
| 9 | 教育学院 | 钟文勇 | 黄伟 | |
| 10 | 马克思主义学院 | 滕帅 | 魏威 | |
| 11 | beat365英国正版唯一网址 | 柯尊韬 | 由永慧 | |
| 12 | 数学与统计学学院 | 郭晖 | 郭敏 | |
| 13 | 电子信息工程学院 | 魏大江 | 周金 | |
| 14 | 生物医学工程学院 | 贺铭 | 陈继量 | |
| 15 | 化学与材料科学学院 | 祁帆 | 包玲 | |
| 16 | 资源与环境学院 | 叶恒朋 | 张俊 | |
| 17 | 生命科学学院 | 张鹏 | 江华芳 | |
| 18 | 药学院 | 杨春洪 | 陈博 | |
| 19 | 预科教育学院 | 王奎正 | 孙婉 | |
| 20 | 体育学院 | 范石汉 | 赵卿 | |
| 21 | 音乐舞蹈学院 | 华毛措 | 姜尧 | |
| 22 | 中华民族共同体研究院 | 李学保 | 文田 | 

