| 序号 | 学院 | 学生 | 学科专业 | 论 文 题 目 | 
   |
   
    | 1 | 文学与新闻传播学院 | 张子怡 | 新闻学 | 空间媒介化视域下荆州古城墙的空间生产研究 | 
   
    | 2 | 文学与新闻传播学院 | 陈梦琪 | 新闻与传播 | 文化空间视域下土家族哭嫁习俗传播变迁研究 | 
   
    | 3 | 文学与新闻传播学院 | 金芷琳 | 新闻与传播 | 人机交互视角下赛博之恋的情绪价值研究 ——以豆瓣“人机之恋”小组为例 | 
   
    | 4 | 文学与新闻传播学院 | 郑重 | 新闻与传播 | 视障帮扶群体的情感传播探究-以 Be My Eyes 为例 | 
   
    | 5 | 文学与新闻传播学院 | 温文雅 | 新闻与传播 | 社交媒体环境下企业数字责任沟通效果研究--基于数字信任的中介作用 | 
   
    | 6 | 文学与新闻传播学院 | 冉呈玮 | 新闻与传播 | 空间三元理论视域下武汉博物馆文化传播研究 | 
   
    | 7 | 文学与新闻传播学院 | 付玉 | 中国古代文学 | 康乾时期平山堂雅集研究 | 
   
    | 8 | 文学与新闻传播学院 | 李宁宁 | 中国古代文学 | 明清章回小说之人物设置艺术研究 | 
   
    | 9 | 文学与新闻传播学院 | 杨花 | 中国现当代文学 | 论乔叶小说的温情书写 | 
   
    | 10 | 文学与新闻传播学院 | 丁菲燕 | 中国现当代文学 | 沈从文与胡也频、丁玲文学交往考论 | 
   
    | 11 | 音乐舞蹈学院 | 刘一涵 | 舞蹈 | 美育视角下“通城拍打课桌舞”教学设计与实践研究 | 
   
    | 12 | 音乐舞蹈学院 | 范蕊丽 | 舞蹈 | 幼儿舞蹈情景教学课程实践研究 | 
   
    | 13 | 音乐舞蹈学院 | 梅洗铭 | 音乐 | 钢琴组曲《“长短”的组合》中恩矛哩的民族音乐元素和演奏诠释研究 | 
   
    | 14 | 音乐舞蹈学院 | 唐舒怡 | 音乐 | 基于“4E”活力课堂的小学音乐编创教学实践 | 
   
    | 15 | 音乐舞蹈学院 | 宋卓琳 | 音乐 | 红安红色歌谣进中学音乐课堂的教学实践探索 | 
   
    | 16 | 美术学院 | 杨宣宇 | 美术 | 当代城市场景油画中的人文精神研究与创作实践 | 
   
    | 17 | 美术学院 | 关晓岑 | 设计学 | 设计事理学视域下非遗·踏虎凿花智能生成设计策略研究 | 
   
    | 18 | 美术学院 | 刘良 | 艺术设计 | 乡村振兴背景下乡土民艺文创产品设计与应用—以凤翔泥塑为例 | 
   
    | 19 | 法学院 | 韦金兰 | 法律(法学) | 环境行政处罚双罚制研究 | 
   
    | 20 | 法学院 | 覃词 | 法律(法学) | 刑事在线审判中被告人权利保障研究 | 
   
    | 21 | 法学院 | 吕士哲 | 法律(非法学) | 数据财产权的消极权能研究 | 
   
    | 22 | 法学院 | 李逸菲 | 诉讼法学 | 检察官统一调用制度的检视与规范路径 | 
   
    | 23 | 法学院 | 刘淑蕾 | 诉讼法学 | 刑事诉讼技术调查官制度研究 | 
   
    | 24 | 法学院 | 丁樊 | 宪法学与行政法学 | 养老金追回行为的法律规制研究 | 
   
    | 25 | 民族学与社会学学院 | 李嫣然 | 社会工作 | 综合激励视角下社会工作提升员工志愿服务动机的实践探索 | 
   
    | 26 | 民族学与社会学学院 | 农语嫣 | 中国少数民族史 | 宋代邕州盐马贸易研究 | 
   
    | 27 | 民族学与社会学学院 | 王坤 | 专门史 | 现代的形塑:新亚药厂医药知识的生产与传播(1937-1945) | 
   
    | 28 | 民族学与社会学学院 | 毛世开 | 专门史 | 近代鸡公山管辖权变动研究 | 
   
    | 29 | 马克思主义学院 | 韩潇潇 | 党的建设 | 党建引领民族地区乡村治理共同体建设研究——以湖北恩施T乡共同缔造活动为例 | 
   
    | 30 | 马克思主义学院 | 张澄 | 马克思主义发展史 | 土地革命时期毛泽东文化建设思想研究 | 
   
    | 31 | 马克思主义学院 | 陈淑芹 | 马克思主义基本原理 | 斋藤幸平生态学马克思主义思想研究——基于马克思主义理论视角 | 
   
    | 32 | 马克思主义学院 | 吕湘峰 | 马克思主义中国化研究 | 鄂西民族地区乡村产业绿色发展研究 | 
   
    | 33 | 马克思主义学院 | 布合力其木·吐逊 | 思想政治教育 | 高校铸牢中华民族共同体意识的情感教育策略 | 
   
    | 34 | 中华民族共同体学院 | 莫国俊 | 马克思主义民族理论与政策 | 海疆治理视角下国家认同的形成——基于北部湾两个抵海村落的考察 | 
   
    | 35 | 经济学院 | 陈德锋 | 应用经济学 | 县域银行竞争对产业结构升级的影响研究 | 
   
    | 36 | 教育学院 | 贺金泊 | 教育学原理 | 教师干预校园欺凌的意愿、行为选择及其影响因素研究 | 
   
    | 37 | 教育学院 | 龙婧 | 小学教育 | 《义务教育数学课程标准(2022年版)》下小学数学“综合与实践”教学实施调查研究——以第三学段为例 | 
   
    | 38 | 管理学院 | 徐柏雯 | 管理科学与工程 | “永久在线、永久连接”视角下青年用户社交媒体倦怠影响因素研究 | 
   
    | 39 | 管理学院 | 曾令娴 | 会计 | 权力配置差异化下的企业双元创新效应研究——基于民营企业引入国有资本的双案例分析 | 
   
    | 40 | 管理学院 | 郑午荫 | 会计 | ESG实践的共享价值创造路径与效果研究——以青岛啤酒为例 | 
   
    | 41 | 管理学院 | 余鑫鑫 | 会计 | 国有企业聚焦主责主业驱动核心竞争力研究——以中核集团为例 | 
   
    | 42 | 管理学院 | 何蜜蜜 | 会计 | 创新平台生态系统的价值共创研究——基于海尔HOPE平台的探索性案例分析 | 
   
    | 43 | 管理学院 | 吴德满 | 会计学 | 链主企业助推链上企业创新研究 ——基于制造业上市公司的实证 | 
   
    | 44 | 管理学院 | 黄登 | 企业管理 | 人形服务机器人拟人化对顾客契合行为的影响研究 | 
   
    | 45 | 管理学院 | 袁峦 | 企业管理 | 数字化转型对装备制造企业组织韧性的影响机制研究 | 
   
    | 46 | 国家安全学院 | 李浩 | 公共管理 | 公共服务动机对城市社区工作者绩效水平的影响研究——以武汉市为例 | 
   
    | 47 | 化学与材料科学学院 | 徐悦悦 | 材料与化工 | 空位调控及异质结构建增强g-C3N4基材料的光催化性能研究 | 
   
    | 48 | 化学与材料科学学院 | 马耀庭 | 材料与化工 | 基于硼酸酯和亚胺动态键的可回收型环氧和乙烯基树脂的制备与性能研究 | 
   
    | 49 | 化学与材料科学学院 | 谢沅芝 | 分析化学 | 基于紫外光解离质谱的酰基链长对酰基载体蛋白构象调控机制研究 | 
   
    | 50 | 化学与材料科学学院 | 石桂莲 | 高分子化学与物理 | 离子液体调控高性能环氧树脂网络拓扑结构及其性能研究 | 
   
    | 51 | 化学与材料科学学院 | 唐莉秋 | 高分子化学与物理 | 基于双活性位点有机正极的分子结构调控及其锌离子储存性能 | 
   
    | 52 | 化学与材料科学学院 | 刘文龙 | 高分子化学与物理 | 基于Mo₂CTx MXenes复合电极的构筑及储钾机制研究 | 
   
    | 53 | 化学与材料科学学院 | 姜潘颖 | 高分子化学与物理 | UiO-66前驱体改性Pt基催化剂及其甲烷二氧化碳干重整反应性能研究 | 
   
    | 54 | 化学与材料科学学院 | 马浏原 | 物理化学 | 铟基硫化物的可控制备及储钾性能研究 | 
   
    | 55 | 化学与材料科学学院 | 刘焕敏 | 物理化学 | 单原子催化剂光催化生物质平台分子选择性氧化协同产氢性能研究 | 
   
    | 56 | 化学与材料科学学院 | 赵玉莲 | 有机化学 | 光驱动磺酰肟醚和硝基异脲参与的碳-碳键和碳-氮键构建 | 
   
    | 57 | 生命科学学院 | 田贵林 | 发育生物学 | 芹菜素靶向APP调节AMPK /TFEB信号通路促进GLUT4表达 | 
   
    | 58 | 生命科学学院 | 徐晓宁 | 生物化学与分子生物学 | 基于断裂crRNA的CRISPR-Cas12a功能调控及核酸检测应用 | 
   
    | 59 | 生命科学学院 | 普豪祯 | 生物化学与分子生物学 | 三种基因编辑大豆的鉴定与定量检测方法研究 | 
   
    | 60 | 生命科学学院 | 石开元 | 细胞生物学 | SARS-CoV-2识别家兔和野兔ACE2受体的分子机制 | 
   
    | 61 | 资源与环境学院 | 刘钦 | 环境科学与工程 | 氮掺杂活性炭对小分子极性VOCs的吸脱附性能研究 | 
   
    | 62 | 资源与环境学院 | 张胜男 | 环境科学与工程 | 金属阳离子与黏土矿物介导的多聚磷酸盐(polyP)水解研究 | 
   
    | 63 | 资源与环境学院 | 常世鑫 | 环境科学与工程 | 结晶氮化碳的制备与光催化CO2还原性能研究 | 
   
    | 64 | 资源与环境学院 | 陈蒙蒙 | 环境科学与工程 | 洪湖地表水与地下水相互作用对氮磷运移的影响研究 | 
   
    | 65 | 药学院 | 饶艳敏 | 药学 | 广陈皮质量快速评价的纳米效应可视化传感新方法 | 
   
    | 66 | 药学院 | 沈霖创 | 药学 | 牛舌草化学成分和生物活性研究 | 
   
    | 67 | 药学院 | 高阳 | 药学 | 真菌来源(+)-β-恰米烯合酶ChamTS的催化机制研究及其产物的高效生物合成 | 
   
    | 68 | 药学院 | 吕思思 | 中药 | 异钩藤碱及其结构类似物对前额叶皮层锥体神经元兴奋性的调节机制研究 | 
   
    | 69 | 药学院 | 朱盛鹏 | 中药 | 口服智能双层粘附性水凝胶载木香烃内酯用于靶向治疗溃疡性结肠炎 | 
   
    | 70 | 药学院 | 蔡创 | 中药学 | 可注射肽液晶凝胶介导细胞定向排列并促进肌肉缺失恢复的研究 | 
   
    | 71 | 药学院 | 潘长能 | 中药学 | 杜鹃兰种子萌发菌的筛选及共生机制初探 | 
   
    | 72 | 数学与统计学学院 | 邓振花 | 应用数学 | 几类分数阶时滞系统的拟一致稳定研究 | 
   
    | 73 | 数学与统计学学院 | 王艳敏 | 应用数学 | 随机微分方程平均化理论研究 | 
   
    | 74 | 电子信息工程学院 | 何昊键 | 光学工程 | 飞秒激光制备YG15硬质合金表面微织构的加工技术和性能研究 | 
   
    | 75 | 电子信息工程学院 | 冯朝德 | 光学工程 | MGZO透明导电薄膜的制备及其光电性能研究 | 
   
    | 76 | 电子信息工程学院 | 林乔松 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等)
 | 复合薄膜EFPI型光纤探头设计及声波传感系统实现 | 
   
    | 77 | 电子信息工程学院 | 杨顺宇 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等)
 | 无速率16QAM的SDR传输实现 | 
   
    | 78 | 电子信息工程学院 | 完颜静萱 | 信息与通信工程 | 超分辨率增强的遥感图像目标检测算法研究 | 
   
    | 79 | 计算机学院 | 余浩鑫 | 计算机技术 | 基于云边协同车联网的多维度协同计算卸载优化方法研究 | 
   
    | 80 | 计算机学院 | 张文科 | 计算机技术 | 考虑行人心理因素的应急疏散仿真模型与实验研究 | 
   
    | 81 | 计算机学院 | 陈婷 | 计算机技术 | 基于深度学习的遥感图像语义分割方法研究 | 
   
    | 82 | 计算机学院 | 耿想 | 计算机科学与技术 | 基于张量方法的电力换流设备监测研究 | 
   
    | 83 | 计算机学院 | 徐昊翔 | 计算机科学与技术 | 基于自监督学习和图Transformer的交通流量预测模型 | 
   
    | 84 | 计算机学院 | 洪雨欣 | 计算机科学与技术 | 面向视觉数据学习的核心集选择与时空建模优化 | 
   
    | 85 | 计算机学院 | 李轩 | 计算机科学与技术 | 基于对比增强与注意力机制的交通流量预测模型 | 
   
    | 86 | 生物医学工程学院 | 陈庭飞 | 生物医学工程 | 基于碳纳米材料的环境雌激素生物医学传感 | 
   
    | 87 | 生物医学工程学院 | 李响 | 生物医学工程 | 基于脑状态的重复性亚脑震荡时空节律网络耦合及其变异性研究 | 
   
    | 88 | 生物医学工程学院 | 何思燕 | 生物医学工程 | 细胞黏附分子EphB6调控神经突触形成的分子机制研究 | 
   
    | 89 | 生物医学工程学院 | 廖义龙 | 生物医学工程 | 基于多生理参数的情绪智能识别方法研究 | 
   
    | 90 | 生物医学工程学院 | 韩逸飞 | 生物医学工程 | 基于深度学习的分布式足迹鉴定技术研究 | 
   
    | 91 | 生物医学工程学院 | 郑日豪 | 生物医学工程 | 基于自适应去噪与多分支并行融合的低光照目标检测算法研究 | 
   
    | 92 | 生物医学工程学院 | 李思怡 | 生物医学工程 | 融合全局注意力机制的降采样残差网络的MRF参数量化方法 |