| 序号 | 重点学科(群) | 学科级别 | 批准时间 | 备注 | 
  
   | 1 | 民族学 | 湖北省重点一级学科 | 2013年 | 
 | 
  
   | 湖北省“国内一流学科建设学科” | 2018年 | 
 | 
  
   | 2 | 法学 | 湖北省重点一级学科 | 2013年 | 
 | 
  
   | 3 | 马克思主义理论 | 湖北省重点一级学科 | 2013年 | 
 | 
  
   | 4 | 教育学 | 湖北省重点一级学科 | 2013年 | 
 | 
  
   | 5 | 中国语言文学 | 湖北省重点一级学科 | 2013年 | 
 | 
  
   | 6 | 化学 | 湖北省重点一级学科 | 2013年 | 
 | 
  
   | 湖北省“国内一流学科建设学科” | 2018年 | 
 | 
  
   | 7 | 生物学 | 湖北省重点一级学科 | 2013年 | 
 | 
  
   | 8 | 工商管理 | 湖北省重点一级学科 | 2013年 | 
 | 
  
   | 9 | 生物医学工程 | 国家民委一级重点学科 | 2001年 | 
 | 
  
   | 10 | 外国语言学及应用语言学 | 国家民委二级重点学科 | 2001年 | 
 | 
  
   | 11 | 中药学 | 国家民委一级重点建设学科 | 2014年 | 
 | 
  
   | 12 | 中国史 | 国家民委一级重点建设学科 | 2014年 | 
 | 
  
   | 13 | 通信与信息系统 | 国家民委二级重点学科 | 2014年 | 
 | 
  
   | 14 | 药学 | 湖北省“国内一流学科建设学科” | 2018年 | 
 | 
  
   | 国家民委重点一级学科 | 2019年 | 
 | 
  
   | 15 | 公共管理 | 国家民委重点一级学科 | 2019年 | 
 | 
  
   | 16 | 应用经济学 | 国家民委重点一级学科 | 2019年 | 
 | 
  
   | 17 | 计算机科学与技术 | 国家民委重点一级学科 | 2019年 | 
 | 
  
   | 18 | 语言文学资源与文化产业发展 | 湖北省高等学校优势特色学科群 | 2021年 | 学科群 | 
  
   | 19 | 生物资源与环境工程 | 湖北省高等学校优势特色学科群 | 2021年 | 学科群 | 
  
   | 20 | 智能通信与泛在计算 | 湖北省高等学校优势特色学科群 | 2021年 | 学科群 | 
  
   | 21 | 区域发展与数字治理 | 湖北省高等学校优势特色学科群 | 2021年 | 学科群 | 
 
至2021年底,学校共有3个湖北省“国内一流学科建设学科”,15个省部级重点一级学科,2个省部级重点二级学科,4个湖北省高等学校优势特色学科群。