学校现有博士学位授权一级学科点6个,硕士学位授权一级学科点26个,专业学位类型授权类别26种。一级学科授权点和专业学位类别详细情况见表1-1和1-2:
表1-1:beat365英国正版唯一网址学术型一级学科授权点
 
  
   | 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 类型 | 批准时间 | 
  
   | 1 | 民族学 | 0304 | 博士一级学科授权点 | 2011年3月3日 | 
  
   | 2 | 中国语言文学 | 0501 | 博士一级学科授权点 | 2018年3月22日 | 
  
   | 3 | 化学 | 0703 | 博士一级学科授权点 | 2021年10月26日 | 
  
   | 4 | 生物学 | 0710 | 博士一级学科授权点 | 2021年10月26日 | 
  
   | 5 | 教育学 | 0401 | 博士一级学科授权点 | 2024年9月30日 | 
  
   | 6 | 药学 | 1007 | 博士一级学科授权点 | 2024年9月30日 | 
  
   |  |  |  |  |  | 
  
   | 1 | 理论经济学 | 0201 | 硕士一级学科授权点 | 2011年3月3日 | 
  
   | 2 | 应用经济学 | 0202 | 硕士一级学科授权点 | 2018年3月22日 | 
  
   | 3 | 法学 | 0301 | 硕士一级学科授权点 | 2011年3月3日 | 
  
   | 4 | 社会学 | 0303 | 硕士一级学科授权点 | 2018年3月22日 | 
  
   | 5 | 民族学 | 0304 | 硕士一级学科授权点 | 2006年1月25日 | 
  
   | 6 | 马克思主义理论 | 0305 | 硕士一级学科授权点 | 2011年9月22日 | 
  
   | 7 | 教育学 | 0401 | 硕士一级学科授权点 | 2011年3月3日 | 
  
   | 8 | 中国语言文学 | 0501 | 硕士一级学科授权点 | 2011年3月3日 | 
  
   | 9 | 外国语言文学 | 0502 | 硕士一级学科授权点 | 2011年3月3日 | 
  
   | 10 | 新闻传播学 | 0503 | 硕士一级学科授权点 | 2018年3月22日 | 
  
   | 11 | 中国史 | 0602 | 硕士一级学科授权点 | 2011年8月5日 | 
  
   | 12 | 数学 | 0701 | 硕士一级学科授权点 | 2011年3月3日 | 
  
   | 13 | 化学 | 0703 | 硕士一级学科授权点 | 2006年1月25日 | 
  
   | 14 | 生物学 | 0710 | 硕士一级学科授权点 | 2011年3月3日 | 
  
   | 15 | 光学工程 | 0803 | 硕士一级学科授权点 | 2016年9月23日 | 
  
   | 16 | 信息与通信工程 | 0810 | 硕士一级学科授权点 | 2011年3月3日 | 
  
   | 17 | 计算机科学与技术 | 0812 | 硕士一级学科授权点 | 2011年3月3日 | 
  
   | 18 | 生物医学工程 | 0831 | 硕士一级学科授权点 | 1998年7月16日 | 
  
   | 19 | 中药学 | 1008 | 硕士一级学科授权点 | 2011年3月3日 | 
  
   | 20 | 管理科学与工程 | 1201 | 硕士一级学科授权点 | 2018年3月22日 | 
  
   | 21 | 工商管理学 | 1202 | 硕士一级学科授权点 | 2011年3月3日 | 
  
   | 22 | 公共管理学 | 1204 | 硕士一级学科授权点 | 2011年3月3日 | 
  
   | 23 | 设计学 | 1403 | 硕士一级学科授权点 | 2018年3月22日 | 
  
   | 24 | 环境科学与工程 | 0830 | 硕士一级学科授权点 | 2019年5月6日 | 
  
   | 25 | 药学 | 1007 | 硕士一级学科授权点 | 2019年5月6日 | 
  
   | 26 | 国家安全学 | 1402 | 硕士一级学科授权点 | 2024年9月30日 | 
 
表1-2:beat365英国正版唯一网址硕士专业学位授权点
 
  
   | 序号 | 专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 | 专业学位招生领域 | 批准时间 | 
  
   | 1 | 0251 | 金融 |  | 2018年3月22日 | 
  
   | 2 | 0252 | 应用统计 |  | 2021年10月26日 | 
  
   | 3 | 0351 | 法律 | 035101法律(非法学)035102法律(法学)
 | 2007年5月22日 | 
  
   | 4 | 0352 | 社会工作 |  | 2010年9月2日 | 
  
   | 5 | 0451 | 教育 |  | 2010年9月2日 | 
  
   | 6 | 0452 | 体育 |  | 2018年3月22日 | 
  
   | 7 | 0453 | 国际中文教育 |  | 2018年3月22日 | 
  
   | 8 | 0551 | 翻译 |  | 2010年9月2日 | 
  
   | 9 | 0552 | 新闻与传播 |  | 2014年5月29日 | 
  
   | 10 | 0651 | 博物馆 |  | 2018年3月22日获批,2023年9月18日对应调整
 | 
  
   | 11 | 0951 | 农业 |  | 2010年9月2日 | 
  
   | 12 | 1056 | 中药 |  | 2018年3月22日 | 
  
   | 13 | 1253 | 会计 |  | 2018年3月22日 | 
  
   | 14 | 1251 | 工商管理 |  | 2010年9月2日 | 
  
   | 15 | 1252 | 公共管理 |  | 2010年9月2日 | 
  
   | 16 | 0854 | 电子信息 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)085404计算机技术
 085406控制工程
 085409生物医学工程
 | 2019年5月6日 | 
  
   | 17 | 0856 | 材料与化工 |  | 2019年5月6日 | 
  
   | 18 | 0857 | 资源与环境 |  | 2019年5月6日 | 
  
   | 19 | 0860 | 生物与医药 |  | 2019年5月6日 | 
  
   | 20 | 1352 | 音乐 |  | 2023年9月18日 | 
  
   | 21 | 1353 | 舞蹈 |  | 2023年9月18日 | 
  
   | 22 | 1356 | 美术与书法 |  | 2023年9月18日 | 
  
   | 23 | 1357 | 设计 |  | 2023年9月18日 | 
  
   | 24 | 0258 | 数字经济 |  | 2024年9月30日 | 
  
   | 25 | 0454 | 应用心理 |  | 2024年9月30日 | 
  
   | 26 | 1255 | 图书情报 |  | 2024年9月30日 |