根据《beat365英国正版唯一网址推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选办法(修订)》(民大教学〔2024〕49号)和《管理学院推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》相关规定,经学生个人申请、学院奖励加分项目初审、创新创业学院奖励加分项目认定、学院综合测评审核、学院党政联席会议审议通过,决定推荐谭依勤等20名同学为拟录取人选,魏宇婷等4名同学为候补人选,现将结果公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 所学专业 | 英语 四级 | 绩点(GPA)
 | 学业成绩
 | 奖励分成绩 | 综测测评成绩 | 综合成绩 | 推荐意见 | 
   
    | 1 | 202221073263 | 谭依勤 | 财务管理 | 529 | 4.07  | 90.70  | 33.33  | 90.79  | 86.12  | 同意推荐 | 
   
    | 2 | 202221074140 | 凯为赛尔·加拉丁 | 电子商务 | 443 | 3.56  | 85.60  | 0.00  | 89.43  | 79.02  | 同意推荐 | 
   
    | 3 | 202221073051 | 刘翊 昭然 | 工商管理 | 548 | 4.24  | 92.40  | 40.00  | 92.07  | 88.19  | 同意推荐 | 
   
    | 4 | 202221073278 | 郑婷 | 会计学 | 573 | 4.03  | 90.30  | 60.00  | 92.79  | 88.05  | 同意推荐 | 
   
    | 5 | 202221073058 | 张佳琪 | 会计学(实验班) | 465 | 4.27  | 92.70  | 40.00  | 93.21  | 88.52  | 同意推荐 | 
   
    | 6 | 202221075033 | 熊思珂 | 旅游管理 | 484 | 3.98  | 89.80  | 0.00  | 88.64  | 82.54  | 同意推荐 | 
   
    | 7 | 202221073183 | 胡月 | 人力资源管理 | 584 | 4.10  | 91.00  | 32.00  | 92.36  | 86.38  | 同意推荐 | 
   
    | 8 | 202221074041 | 谭琦 | 信息管理与信息系统 | 553 | 4.39  | 93.90  | 32.00  | 92.21  | 88.83  | 同意推荐 | 
   
    | 9 | 202221074119 | 随珺瑶 | 信息管理与信息系统(实验班) | 492 | 4.38  | 93.80  | 26.67  | 92.64  | 88.35  | 同意推荐 | 
   
    | 10 | 202221073023 | 邓瑶 | 会计学(实验班) | 468 | 4.25  | 92.50  | 40.00  | 92.36  | 88.29  | 同意推荐 | 
   
    | 11 | 202221074114 | 彭雅薇 | 信息管理与信息系统(实验班) | 555 | 4.25  | 92.50  | 40.00  | 91.71  | 88.25  | 同意推荐 | 
   
    | 12 | 202221073090 | 杨灵燕 | 信息管理与信息系统(实验班) | 434 | 4.19  | 91.90  | 26.67  | 90.50  | 86.58  | 同意推荐 | 
   
    | 13 | 202221073062 | 黄艺韬 | 会计学 | 494 | 4.06  | 90.60  | 33.33  | 91.93  | 86.11  | 同意推荐 | 
   
    | 14 | 202221074120 | 叶慧贤 | 信息管理与信息系统 | 488 | 4.13  | 91.30  | 26.67  | 90.14  | 86.05  | 同意推荐 | 
   
    | 15 | 202221073295 | 黄乐薇 | 会计学(实验班) | 542 | 4.09  | 90.90  | 26.67  | 91.64  | 85.81  | 同意推荐 | 
   
    | 16 | 202221074048 | 陈思怡 | 信息管理与信息系统 | 523 | 3.98  | 89.80  | 33.33  | 89.07  | 85.23  | 同意推荐 | 
   
    | 17 | 202221073080 | 彭开心 | 财务管理 | 468 | 3.85  | 88.50  | 40.00  | 89.93  | 84.72  | 同意推荐 | 
   
    | 18 | 202221073202 | 尤晶怡 | 会计学 | 518 | 3.86  | 88.60  | 26.67  | 89.93  | 83.74  | 同意推荐 | 
   
    | 19 | 202221074002 | 马克 | 信息管理与信息系统(实验班) | 466 | 4.12  | 91.20  | 26.67  | 89.14  | 85.89  | 同意推荐 | 
   
    | 20 | 202221074022 | 张珊珊 | 信息管理与信息系统(实验班) | 518 | 4.03  | 90.30  | 33.33  | 89.07  | 85.66  | 同意推荐 | 
   
    | 21 | 202221073026 | 魏宇婷 | 会计学(实验班) | 455 | 4.11  | 91.10  | 16.00  | 89.32  | 84.97  | 同意候补 | 
   
    | 22 | 202221073111 | 李秋月 | 信息管理与信息系统(实验班) | 456 | 4.01  | 90.10  | 26.67  | 88.29  | 84.90  | 同意候补 | 
   
    | 23 | 202221073071 | 雷欢荣 | 会计学(实验班) | 464 | 4.06  | 90.60  | 13.33  | 90.57  | 84.42  | 同意候补 | 
   
    | 24 | 202221074080 | 申天馨 | 信息管理与信息系统(实验班) | 454 | 4.12  | 91.20  | 6.67  | 88.14  | 84.22  | 同意候补 | 
  
 
 
公示时间为3天,公示期间如对推荐结果有异议,请实名以书面形式向学院推免工作小组提出,学院核实后将结果告知当事人。
联系人:教学秘书赵老师
联系电话:027-67843646
办公室:管理学院5号楼306室
管理学院
2025年9月11日