beat365英国正版唯一网址校级优秀硕士学位论文推荐排序名单
发布时间:2025年06月03日 19:57 浏览次数:学院(盖章): 填表日期:2025年6月3日
| 排序 | 作者 姓名 | 性别 | 学科专业 代码及名称 | 论文题目 | 导师姓名 | 论文盲审结果 | 答辩 成绩 | 
| 1 | 梅洗铭 | 男 | 135101音乐 | 钢琴组曲《“长短”的组合》中恩矛哩的民族音乐元素和演奏诠释研究 | 麻书豪 | ABB | 95.00 | 
| 2 | 唐舒怡 | 女 | 135101音乐 | 基于“4E”活力课堂的小学音乐编创教学实践 | 陈凯 | ABB | 94.63 | 
| 3 | 宋卓琳 | 女 | 135101音乐 | 红安红色歌谣进中学音乐课堂的教学实践探索 | 刘慧 | ABB | 93.25 | 
| 4 | 刘一涵 | 女 | 135106舞蹈 | 美育视角下“通城拍打课桌舞”教学设计与实践研究 | 杜鹏 | AAB | 94.43 | 
| 5 | 范蕊丽 | 女 | 135106舞蹈 | 幼儿舞蹈情景教学课程实践研究 | 李鸣曦 | AAB | 94.14 | 
注:按优秀程度排序
填表人签名:                                      学院学位评定分委员会主席签名:
 
             
                
            