| 序号 | 学院 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 加分 | 笔试 | 综合测试 | 外语水平测试 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试1 | 加试2 | 思想政治素质和品德考核 | 专业排名 | 录取意见 | 专项计划 | 一志愿/调剂 | 加分类型 | 备注 | 
  
   | 1 | 数统学院 | 徐壮 | 105245000003961 | 025200 | 应用统计 | 00 | 全日制 | 52 | 65 | 127 | 144 | 388 | 无 | 77.00 | 78.80 | 77.60 | 233.40 | 388.30 | 无 | 无 | 合格 | 1 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 数统学院 | 刘曦 | 105245000003960 | 025200 | 应用统计 | 00 | 全日制 | 49 | 65 | 100 | 140 | 354 | 无 | 79.00 | 80.00 | 74.20 | 233.20 | 364.40 | 无 | 无 | 合格 | 2 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 数统学院 | 罗雯 | 105245000003966 | 025200 | 应用统计 | 00 | 全日制 | 51 | 58 | 103 | 145 | 357 | 无 | 77.00 | 75.80 | 76.00 | 228.80 | 364.30 | 无 | 无 | 合格 | 3 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 数统学院 | 齐增钦 | 105245000003940 | 025200 | 应用统计 | 00 | 全日制 | 54 | 61 | 87 | 147 | 349 | 无 | 78.00 | 74.20 | 77.60 | 229.80 | 359.20 | 无 | 无 | 合格 | 4 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 5 | 数统学院 | 李玉娜 | 105245000003957 | 025200 | 应用统计 | 00 | 全日制 | 55 | 66 | 87 | 140 | 348 | 无 | 62.00 | 82.60 | 81.60 | 226.20 | 356.70 | 无 | 无 | 合格 | 5 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 6 | 数统学院 | 刘君锐 | 105245000003959 | 025200 | 应用统计 | 00 | 全日制 | 47 | 47 | 114 | 137 | 345 | 无 | 72.00 | 76.80 | 74.80 | 223.60 | 353.30 | 无 | 无 | 合格 | 6 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 7 | 数统学院 | 王思月 | 105245000003934 | 025200 | 应用统计 | 00 | 全日制 | 53 | 57 | 74 | 145 | 329 | 无 | 80.00 | 82.60 | 81.60 | 244.20 | 352.40 | 无 | 无 | 合格 | 7 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 8 | 数统学院 | 柏雪莉 | 105245000003958 | 025200 | 应用统计 | 00 | 全日制 | 63 | 56 | 73 | 138 | 330 | 无 | 91.00 | 74.40 | 76.00 | 241.40 | 351.70 | 无 | 无 | 合格 | 8 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 9 | 数统学院 | 荆莹 | 105245000003928 | 025200 | 应用统计 | 00 | 全日制 | 59 | 62 | 78 | 131 | 330 | 无 | 80.00 | 75.40 | 74.20 | 229.60 | 345.80 | 无 | 无 | 合格 | 9 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 10 | 数统学院 | 杨振星 | 105245000003942 | 025200 | 应用统计 | 00 | 全日制 | 53 | 51 | 85 | 142 | 331 | 无 | 79.00 | 69.20 | 75.40 | 223.60 | 343.50 | 无 | 无 | 合格 | 10 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 11 | 数统学院 | 卓文君 | 105245000003941 | 025200 | 应用统计 | 00 | 全日制 | 55 | 69 | 73 | 128 | 325 | 无 | 72.00 | 81.60 | 70.60 | 224.20 | 339.60 | 无 | 无 | 合格 | 11 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 学院 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 加分 | 笔试 | 综合测试 | 外语水平测试 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试1 | 加试2 | 思想政治素质和品德考核 | 专业排名 | 录取意见 | 专项计划 | 一志愿/调剂 | 加分类型 | 备注 | 
  
   | 1 | 数统学院 | 奉林翰 | 105245000003986 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 59 | 46 | 139 | 138 | 382 | 无 | 63.00 | 76.20 | 78.00 | 217.20 | 376.00 | 无 | 无 | 合格 | 1 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 数统学院 | 仁千拉初 | 105245000003989 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 61 | 44 | 136 | 120 | 361 | 无 | 68.00 | 79.20 | 81.00 | 228.20 | 366.80 | 无 | 无 | 合格 | 2 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 数统学院 | 李梦媛 | 105245000004017 | 070105 | 运筹学 | 00 | 全日制 | 58 | 50 | 120 | 126 | 354 | 无 | 66.00 | 81.60 | 87.40 | 235.00 | 365.30 | 无 | 无 | 合格 | 3 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 数统学院 | 李佳 | 105245000004014 | 070105 | 运筹学 | 00 | 全日制 | 51 | 36 | 122 | 128 | 337 | 无 | 76.00 | 82.20 | 84.20 | 242.40 | 357.10 | 无 | 无 | 合格 | 4 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 5 | 数统学院 | 李嵩贤 | 105245000003976 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 57 | 37 | 124 | 134 | 352 | 无 | 67.00 | 76.20 | 73.80 | 217.00 | 354.90 | 无 | 无 | 合格 | 5 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 6 | 数统学院 | 施佳宇 | 105245000003968 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 55 | 43 | 133 | 124 | 355 | 无 | 66.00 | 69.80 | 76.00 | 211.80 | 354.40 | 无 | 无 | 合格 | 6 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 7 | 数统学院 | 冯静 | 105245000003978 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 58 | 51 | 136 | 106 | 351 | 无 | 61.00 | 75.80 | 76.80 | 213.60 | 352.50 | 无 | 无 | 合格 | 7 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 8 | 数统学院 | 朱俊全 | 105245000003994 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 58 | 36 | 119 | 131 | 344 | 无 | 72.00 | 75.40 | 75.80 | 223.20 | 352.40 | 无 | 无 | 合格 | 8 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 9 | 数统学院 | 王怡晴 | 105245000003996 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 50 | 52 | 130 | 117 | 349 | 无 | 63.00 | 72.40 | 76.80 | 212.20 | 350.40 | 无 | 无 | 合格 | 9 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 10 | 数统学院 | 柯文楠 | 105245000003999 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 56 | 36 | 127 | 129 | 348 | 无 | 65.00 | 71.80 | 74.60 | 211.40 | 349.30 | 无 | 无 | 合格 | 10 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 11 | 数统学院 | 马艺轩 | 105245000003983 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 53 | 43 | 130 | 106 | 332 | 无 | 79.00 | 76.00 | 77.60 | 232.60 | 348.70 | 无 | 无 | 合格 | 11 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 12 | 数统学院 | 刘力 | 105245000004001 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 50 | 40 | 142 | 115 | 347 | 无 | 63.00 | 71.40 | 72.20 | 206.60 | 346.20 | 无 | 无 | 合格 | 12 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 13 | 数统学院 | 汪婷 | 105245000004016 | 070105 | 运筹学 | 00 | 全日制 | 53 | 36 | 132 | 105 | 326 | 无 | 62.00 | 81.20 | 82.00 | 225.20 | 340.80 | 无 | 无 | 合格 | 13 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 14 | 数统学院 | 李涛 | 105245000003990 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 60 | 47 | 111 | 103 | 321 | 无 | 66.00 | 83.20 | 82.60 | 231.80 | 340.60 | 无 | 无 | 合格 | 14 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 15 | 数统学院 | 马可梦 | 105245000003970 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 50 | 35 | 113 | 127 | 325 | 无 | 64.00 | 79.20 | 80.80 | 224.00 | 339.50 | 无 | 无 | 合格 | 15 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 16 | 数统学院 | 刘静 | 105245000004012 | 070105 | 运筹学 | 00 | 全日制 | 56 | 35 | 113 | 109 | 313 | 无 | 64.00 | 83.60 | 84.80 | 232.40 | 335.30 | 无 | 无 | 合格 | 16 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 17 | 数统学院 | 李欢 | 105245000003984 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 53 | 51 | 105 | 91 | 300 | 无 | 64.00 | 77.80 | 80.80 | 222.60 | 321.30 | 无 | 无 | 合格 | 17 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 18 | 数统学院 | 朱雨萌 | 105245000003991 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 60 | 50 | 89 | 92 | 291 | 无 | 62.00 | 77.60 | 81.20 | 220.80 | 314.10 | 无 | 无 | 合格 | 18 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 19 | 数统学院 | 史燿广 | 105245000003977 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 56 | 37 | 98 | 100 | 291 | 无 | 64.00 | 79.00 | 76.80 | 219.80 | 313.60 | 无 | 无 | 合格 | 19 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 20 | 数统学院 | 唐雨馨 | 105245000004013 | 070105 | 运筹学 | 00 | 全日制 | 50 | 47 | 101 | 79 | 277 | 无 | 68.00 | 83.60 | 84.60 | 236.20 | 312.00 | 无 | 无 | 合格 | 20 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 21 | 数统学院 | 邵辰威 | 105245000004010 | 070105 | 运筹学 | 00 | 全日制 | 49 | 35 | 101 | 95 | 280 | 无 | 64.00 | 82.40 | 81.40 | 227.80 | 309.90 | 无 | 无 | 合格 | 21 | 拟录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 22 | 数统学院 | 胡金洋 | 105245000004002 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 63 | 37 | 113 | 94 | 307 | 无 | 54.00 | 74.20 | 75.20 | 203.40 | 316.60 | 无 | 无 | 合格 | 
 | 不录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 23 | 数统学院 | 杨盼 | 105245000004006 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 61 | 42 | 120 | 97 | 320 | 无 | 49.00 | 68.20 | 66.60 | 183.80 | 315.90 | 无 | 无 | 合格 | 
 | 不录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 24 | 数统学院 | 齐家艺 | 105245000003982 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 51 | 57 | 98 | 81 | 287 | 无 | 52.00 | 75.60 | 76.40 | 204.00 | 302.90 | 无 | 无 | 合格 | 
 | 不录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 25 | 数统学院 | 杨鹏 | 105245000004008 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 46 | 38 | 123 | 79 | 286 | 无 | 48.00 | 64.20 | 62.40 | 174.60 | 287.50 | 无 | 无 | 合格 | 
 | 不录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 26 | 数统学院 | 卢志海 | 105245000003985 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 50 | 37 | 101 | 87 | 275 | 无 | 43.00 | 70.80 | 72.80 | 186.60 | 285.80 | 无 | 无 | 合格 | 
 | 不录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
  
   | 27 | 数统学院 | 杨凡 | 105245000003979 | 070104 | 应用数学 | 00 | 全日制 | 58 | 37 | 116 | 90 | 301 | 无 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 235.20 | 无 | 无 | 合格 | 
 | 不录取 | 无 | 一志愿 | 
 | 
 | 
 
注:1.复试单科及总分成绩保留两位小数点;2.最终总评成绩保留两位小数点。
作者:刘鹍;审核:胡军浩;编辑:郭晖;上传:郭敏。