各学院:
为支持学院开展专业建设、基层教学组织、实验班等建设,已将2025年上半年专业类教学经费拨付至学院,共计540万余元。请各学院注意查收。
本次拨款具体情况见表1:
表1 2025年上半年各类项目拨款情况
 
  
   
    | 序号 | 项目 | 经费负责人 | 具体内容 | 拨款标准 | 
   
    | 1 | 基层教学组织管理费(含实验班) | 教学副院长 | 2025年教学副院长管理费 | 按照学院师生人数比例拨款 | 
   
    | 2025年省级校级优秀基层组织建设费 | 按照项目级别拨款 | 
   
    | 2025年专业建设费 | 按照类别拨款 | 
   
    | 2025年实验班建设费 | 按照年度考核结果拨款 | 
   
    | 2025年校级虚拟教研室建设费 | 按照类别拨款 | 
   
    | 2025年基层教学组织建设费 | 按人均经费拨款 | 
   
    | 2 | 一流专业 | 项目负责人 | 2025年一流专业建设费 | 按照项目级别、年度考核结果拨款 | 
   
    | 3 | 工程认证 | 项目负责人 | 2025年工程教育认证专项经费 | 按照认证状态拨款 | 
   
    | 4 | 现代产业学院 | 项目负责人 | 2025年现代产业学院建设费 | 按照类别拨款 | 
   
    | 5 | 对外实验班 | 项目负责人 | 2025年对外实验班经费 | 按照年度考核结果拨款 | 
   
    | 6 | 教育部虚拟教研室 | 项目负责人 | 2025年教育部虚拟教研室建设经费 | 按照项目级别拨款 | 
   
    | 7 | 微专业 | 项目负责人 | 2025年微专业建设经费 | 按照项目拨款 | 
  
 
 
 
说明:
1.经费统筹。为提高经费使用效率,除部分研究期未满的项目外,其他经费要求在2025年11月15日之前执行完毕,使用进度滞后的项目将予以统筹,经费统筹后结项要求不予降低。
2.所有项目为差额拨款,即实拨金额=应拨金额-账户2025年3月25日的余额;若账户2025年3月25日的余额大于应拨金额,则实拨金额为0。
3.2025年度的教学副院长管理费、省级校级优秀基层教学组织建设经费、专业建设经费、校级虚拟教研室建设经费、实验班建设经费、基层教学组织建设费6项均合并拨付给各学院教学副院长。
 
 
                                           教  务  处
                                         2025年4月27日
作者:秦君  编辑:陈晓希  审核:胡军浩  上传:秦君