计算机学院推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单公示
作者:郭林鸢 编辑:郭林鸢 上传:祝梦欢 审核:帖军、孙阳光 发布时间:2025-09-12 浏览次数:
根据学校《关于做好推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》《beat365英国正版唯一网址推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(修订)》(民大教学〔2024〕49 号)的文件要求以及《计算机学院关于推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的实施细则》,经学院9名同行专家组成的专家审核小组,对学生奖励加分涉及的竞赛获奖奖项、学术论文及发明专利等内容进行审核鉴定,并组织公开答辩,确保奖励加分项目的真实性,并交由学校相关职能部门复审。经学院推免生工作小组审议、党政联席会讨论研究,现将拟确定推荐名单和候补名单进行公示,公示期为2025年9月12日-2025年9月16日。
拟确定推荐和候补学生的学业成绩、综合测评成绩、奖励加分成绩、综合成绩、专业综合排名见下表。
若对公示名单有异议,请于公示期内以书面形式实名向学院反映,将相关材料交学院办公室,地址:9号楼-221,联系人:郭老师,联系电话:027-67843045。
| 排名 | 排名方式 | 学号 | 姓名 | 所学专业 | 英语四级成绩 | 绩点 | 学业 | 综合测评成绩 | 奖励分成绩 | 综合 | 初审情况 | 备注 | 
| 1 | 专业排名 | 202221093081 | 李景云 | 轨道交通信号与控制 | 452 | 3.33 | 83.30 | 76.26 | 40.00 | 79.34 | 同意推荐 | |
| 1 | 专业排名 | 202221092003 | 尚泽亿 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | 3.86 | 88.60 | 82.88 | 26.67 | 83.25 | 同意推荐 | |
| 2 | 专业排名 | 202221092017 | 冯诗奇 | 机械设计制造及其自动化 | 431 | 3.55 | 85.50 | 70.62 | 0.00 | 77.62 | 同意推荐 | |
| 3 | 专业排名 | 202221092004 | 赵徐佳睿 | 机械设计制造及其自动化 | 500 | 3.22 | 82.20 | 70.20 | 0.00 | 74.78 | 同意推荐 | |
| 4 | 专业排名 | 202221092032 | 叶存宏 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 3.15 | 81.50 | 66.70 | 0.00 | 73.94 | 同意推荐 | |
| 1 | 专业排名 | 202221091300 | 姚安欣 | 计算机科学与技术 | 460 | 4.27 | 92.70 | 83.09 | 40.00 | 87.81 | 同意推荐 | |
| 2 | 专业排名 | 202221091027 | 张国良 | 计算机科学与技术 | 556 | 4.22 | 92.20 | 85.38 | 40.00 | 87.55 | 同意推荐 | |
| 3 | 专业排名 | 202221091344 | 刘凯 | 计算机科学与技术 | 446 | 4.17 | 91.70 | 80.29 | 33.33 | 86.23 | 同意推荐 | |
| 4 | 专业排名 | 202221091090 | 杨艳 | 计算机科学与技术 | 498 | 4.07 | 90.70 | 83.37 | 32.00 | 85.49 | 同意推荐 | |
| 5 | 专业排名 | 202221091112 | 李子安 | 计算机科学与技术 | 450 | 3.95 | 89.50 | 76.65 | 40.00 | 84.64 | 同意推荐 | |
| 6 | 专业排名 | 202221091368 | 张玉芳 | 计算机科学与技术 | 483 | 4.03 | 90.30 | 81.07 | 26.67 | 84.56 | 同意推荐 | |
| 7 | 专业排名 | 202221091170 | 段杰豪 | 计算机科学与技术 | 465 | 3.92 | 89.20 | 76.06 | 33.33 | 83.81 | 同意推荐 | |
| 8 | 专业排名 | 202221091337 | 刘静雨 | 计算机科学与技术 | 538 | 3.89 | 88.90 | 80.30 | 0.00 | 81.19 | 同意推荐 | |
| 1 | 专业排名 | 202221091376 | 阳伟豪 | 人工智能 | 516 | 4.25 | 92.50 | 85.41 | 40.00 | 87.80 | 同意推荐 | |
| 2 | 专业排名 | 202221091258 | 马鑫 | 人工智能 | 435 | 4.14 | 91.40 | 83.30 | 33.33 | 86.19 | 同意推荐 | |
| 3 | 专业排名 | 202221091033 | 陈健文 | 人工智能 | 472 | 4.08 | 90.80 | 83.58 | 33.33 | 85.70 | 同意推荐 | |
| 1 | 专业排名 | 202221091003 | 周贵仁 | 软件工程 | 501 | 4.27 | 92.70 | 83.53 | 32.00 | 87.20 | 同意推荐 | |
| 2 | 专业排名 | 202221091069 | 余文杰 | 软件工程 | 508 | 3.94 | 89.40 | 84.42 | 33.33 | 84.57 | 同意推荐 | |
| 3 | 专业排名 | 202221091082 | 苏雯玉 | 软件工程 | 472 | 3.85 | 88.50 | 79.38 | 40.00 | 83.98 | 同意推荐 | |
| 4 | 专业排名 | 202221091111 | 陈知行 | 软件工程 | 520 | 3.88 | 88.80 | 78.78 | 26.67 | 83.13 | 同意推荐 | |
| 5 | 专业排名 | 202221091158 | 丁忠宇 | 软件工程 | 450 | 3.65 | 86.50 | 73.05 | 40.00 | 81.84 | 同意推荐 | |
| 1 | 专业排名 | 202221091007 | 黄海军 | 网络工程 | 505 | 4.06 | 90.60 | 80.19 | 24.00 | 84.54 | 同意推荐 | |
| 2 | 专业排名 | 202221091071 | 张皓博 | 网络工程 | 485 | 4.00 | 90.00 | 80.73 | 21.33 | 83.86 | 同意推荐 | |
| 3 | 专业排名 | 202221091348 | 周兰芝 | 网络工程 | 497 | 3.61 | 86.10 | 70.17 | 0.00 | 78.10 | 同意推荐 | |
| 4 | 专业排名 | 202221091373 | 吕尧 | 网络工程 | 483 | 3.43 | 84.30 | 68.57 | 0.00 | 76.46 | 同意推荐 | |
| 1 | 专业排名 | 202221093057 | 白家豪 | 自动化 | 559 | 4.20 | 92.00 | 86.58 | 33.33 | 86.93 | 同意推荐 | |
| 2 | 专业排名 | 202221093018 | 余文杰 | 自动化 | 436 | 4.05 | 90.50 | 81.35 | 26.67 | 84.75 | 同意推荐 | |
| 3 | 专业排名 | 202221093124 | 閤玉婷 | 自动化 | 448 | 3.97 | 89.70 | 73.83 | 0.00 | 81.41 | 同意推荐 | |
| 4 | 专业排名 | 202221093146 | 张智 | 自动化 | 562 | 3.71 | 87.10 | 74.28 | 0.00 | 79.23 | 同意推荐 | |
| 5 | 专业排名 | 202221093121 | 丁凤萍 | 自动化 | 543 | 3.68 | 86.80 | 74.58 | 0.00 | 79.00 | 同意推荐 | |
| 6 | 专业排名 | 202221093038 | 顾冰雁 | 自动化 | 544 | 3.65 | 86.50 | 71.42 | 0.00 | 78.52 | 同意推荐 | |
| 专业排名 | 202221091356 | 江山 | 网络工程 | 456 | 3.38 | 83.80 | 68.54 | 0.00 | 76.03 | 同意候补 | 候补排序第一位 | |
| 专业排名 | 202221093111 | 范孟超 | 轨道交通信号与控制 | 446 | 3.60 | 86.00 | 77.45 | 0.00 | 78.52 | 同意候补 | 候补排序第二位 | |
| 专业排名 | 202221093093 | 于睿 | 轨道交通信号与控制 | 472 | 3.36 | 83.60 | 66.12 | 0.00 | 75.69 | 同意候补 | 候补排序第三位 | 
计算机学院
2025年9月12日