根据《beat365英国正版唯一网址推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(修订)》(民大教学〔2024〕49号)《关于做好推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》《beat365英国正版唯一网址经济学院推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施细则》等相关文件要求,经个人申请,学院推免工作领导小组评审,现将拟推荐和候补名单予以公示。
 
  
   | 排名 | 排名方式 | 学  号 | 姓名 | 所学专业 | 英  语 | 绩点(GPA) | 学业成绩 | 综合测评成绩 | 奖励分成绩 | 综合成绩 | 初审情况 | 
  
   | 四级 | 六级 | 
  
   | 1 | 专业排名 | 202221061205 | 程欣睿 | 经济统计学 | 566 | 
 | 4.4 | 94.000 | 83.707 | 32.000 | 88.319 | 同意推荐 | 
  
   | 2 | 专业排名 | 202221061304 | 唐家欢 | 经济统计学 | 463 | 
 | 4.26 | 92.600 | 85.660 | 33.333 | 87.373 | 同意推荐 | 
  
   | 3 | 专业排名 | 202221061345 | 刘雅欣 | 经济统计学 | 562 | 
 | 4.12 | 91.200 | 76.154 | 33.333 | 85.517 | 同意推荐 | 
  
   | 4 | 专业排名 | 202221061198 | 彭文香 | 经济统计学 | 449 | 
 | 4.05 | 90.500 | 78.782 | 0.000 | 82.440 | 申请人放弃候补资格 | 
  
   | 1 | 专业排名 | 202221061228 | 陈意芹 | 保险学 | 514 | 
 | 4.22 | 92.200 | 76.269 | 40.000 | 86.909 | 同意推荐 | 
  
   | 2 | 专业排名 | 202221081174 | 肖雅 | 保险学 | 479 | 
 | 3.78 | 87.800 | 67.473 | 0.000 | 79.353 | 同意推荐 | 
  
   | 3 | 专业排名 | 202221061237 | 黄霓霖 | 保险学 | 462 | 
 | 3.67 | 86.700 | 63.737 | 0.000 | 78.157 | 同意候补 | 
  
   | 1 | 专业排名 | 202221061363 | 贺英豪 | 经济学 | 474 | 
 | 4.1 | 91.000 | 81.196 | 36.000 | 85.914 | 同意推荐 | 
  
   | 2 | 专业排名 | 202221061255 | 刘欣 | 经济学 | 557 | 
 | 4.19 | 91.900 | 79.955 | 26.667 | 85.845 | 同意推荐 | 
  
   | 3 | 专业排名 | 202221061323 | 谭艾佳 | 经济学 | 546 | 
 | 4.08 | 90.800 | 77.779 | 26.667 | 84.758 | 同意推荐 | 
  
   | 4 | 专业排名 | 202221061183 | 汤可颖 | 经济学 | 536 | 
 | 4.06 | 90.600 | 72.468 | 21.333 | 83.789 | 同意推荐 | 
  
   | 5 | 专业排名 | 202221061265 | 邹雨佳 | 经济学 | 545 | 
 | 3.87 | 88.700 | 75.591 | 21.333 | 82.393 | 同意推荐 | 
  
   | 6 | 专业排名 | 202221061029 | 黄思睿 | 经济学 | 525 | 
 | 3.83 | 88.300 | 73.716 | 5.333 | 80.642 | 同意候补 | 
  
   | 1 | 专业排名 | 202221061278 | 张姁旸 | 国际经济与贸易 | 560 | 
 | 3.97 | 89.700 | 76.463 | 33.333 | 84.264 | 同意推荐 | 
  
   | 2 | 专业排名 | 202021061242 | 田雨欣 | 国际经济与贸易 | 428 | 
 | 3.79 | 87.900 | 83.964 | 33.333 | 83.259 | 同意推荐 | 
  
   | 3 | 专业排名 | 202221061030 | 宋语嫣 | 国际经济与贸易 | 544 | 
 | 3.99 | 89.900 | 86.703 | 0.000 | 82.484 | 同意推荐 | 
  
   | 4 | 专业排名 | 202221061043 | 刘馨 | 国际经济与贸易 | 487 | 
 | 3.82 | 88.200 | 73.900 | 21.333 | 81.850 | 同意候补 | 
  
   | 1 | 专业排名 | 202221061040 | 苏芳 | 金融学 | 530 | 
 | 4.35 | 93.500 | 81.052 | 40.000 | 88.349 | 同意推荐 | 
  
   | 2 | 专业排名 | 202221061352 | 陈艺溢 | 金融学 | 508 | 
 | 4.08 | 90.800 | 82.412 | 40.000 | 86.149 | 同意推荐 | 
  
   | 3 | 专业排名 | 202221061299 | 张士状 | 金融学 | 479 | 
 | 4.16 | 91.600 | 72.384 | 40.000 | 86.127 | 同意推荐 | 
  
   | 4 | 专业排名 | 202221061056 | 唐美月 | 金融学 | 518 | 
 | 4.09 | 90.900 | 77.965 | 26.667 | 84.856 | 同意推荐 | 
  
   | 5 | 专业排名 | 202221061325 | 董芷彤 | 金融学 | 474 | 
 | 4.01 | 90.100 | 78.701 | 33.333 | 84.761 | 同意推荐 | 
  
   | 6 | 专业排名 | 202221061451 | 吴仪薰 | 金融学 | 501 | 
 | 4.06 | 90.600 | 79.252 | 26.667 | 84.691 | 同意推荐 | 
  
   | 1 | 专业排名 | 202221061008 | 谷源 | 金融工程 | 432 | 
 | 4.37 | 93.700 | 81.258 | 48.000 | 89.173 | 同意推荐 | 
  
   | 2 | 专业排名 | 202221061364 | 陈梦欣 | 金融工程 | 491 | 
 | 4.28 | 92.800 | 83.405 | 33.333 | 87.385 | 同意推荐 | 
  
   | 3 | 专业排名 | 202221061083 | 刘雪燕 | 金融工程 | 517 | 
 | 4.03 | 90.300 | 74.477 | 0.000 | 81.968 | 同意推荐 | 
  
   | 4 | 专业排名 | 202221061022 | 胡文迪 | 金融工程 | 572 | 
 | 4.02 | 90.200 | 73.703 | 0.000 | 81.829 | 同意候补 | 
 
公示时间:2025年9月11-13日
公示期间如对推荐结果有异议,请实名以书面形式向学院推免工作小组提出,学院核实后将结果告知当事人
联系人:覃老师,67842744
经济学院
                                                                                                                                  2025 年 9 月 11日