为做好学校开学收费工作,给新生提供安全便捷的缴费服务,学校2025年秋季开学采用网上缴费,有关说明如下。
一、缴费项目及缴费办法
2025级本(预)科新生收费项目包括:学费、住宿费、体检费、武汉市大学生城镇居民医疗保险。学费包括注册学费、学分学费,其中学分学费采取“先选课后缴费”的原则收取。
新生在9月1日后可通过支付宝扫描下图二维码进入网上缴费系统缴费。用户名为学号,密码为学校信息门户密码。

随录取通知书发放的农业银行卡,是用于发放奖助学金、存取生活费的专用卡;同时,此卡也是校园一卡通的绑定卡,请在收到卡片后及时前往居住地农业银行激活并修改银行卡的初始密码,请妥善保管及使用。
二、其他说明事项
(一)9月1日后,可登录网上缴费系统查询应缴费用。
(二)已申请2025学年助学贷款的同学,可只缴纳体检费、军训服装费和武汉市大学生城镇居民医疗保险;学费和住宿费待助学贷款放款后抵扣缴纳。
(三)缴费15个工作日后可以在网上缴费系统查询模块下载电子票据(如有需要),已缴费的同学到校后请直接办理后续报到手续。
(四)财务处暑假值班电话:027-67843548。
附:2025年本(预)科新生学费住宿费收费标准
beat365英国正版唯一网址财务处
2025年8月
 
附:2025年本(预)科新生学费住宿费收费标准
| 所属学院 | 招生大类 | 专业(实验班)名称 | 注册学费(元) | 
| 法学院 | / | 法学 | 2175 | 
| / | 法学西部班(实验班) | 2175 | |
| / | 法学(数字法学卓越人才实验班) | 2175 | |
| / | 法学(涉外法治卓越人才实验班) | 2175 | |
| 文学与新闻传播学院 | / | 汉语言文学 | 1075 | 
| / | 汉语言文学(国际中文教育实验班) | 1075 | |
| 新闻传播学类 | 新闻学 | 1075 | |
| 新闻学(新闻学视听传播方向班) | 1075 | ||
| 广告学 | 1075 | ||
| 美术学院 | / | 美术学 | 6775 | 
| / | 环境设计 | 6775 | |
| / | 动画 | 6775 | |
| / | 视觉传达设计 | 6775 | |
| 民族学与社会学学院 | / | 民族学 | 0 | 
| / | 社会学 | 825 | |
| 历史学类 | 历史学 | 825 | |
| 文物与博物馆学 | 825 | ||
| 外语学院 | 外国语言文学类 | 英语 | 825 | 
| 商务英语 | 825 | ||
| / | 翻译 | 825 | |
| 经济学院 | 经济学类 | 经济学 | 2175 | 
| 经济学专业(试点班) | 2175 | ||
| 国际经济与贸易 | 2175 | ||
| 国际经济与贸易专业(实验班) | 2175 | ||
| 金融学 | 2175 | ||
| / | 数字经济 | 2175 | |
| 管理学院 | / | 信息管理与信息系统 | 825 | 
| / | 信息管理与信息系统(大数据管理与应用实验班) | 825 | |
| / | 电子商务 | 575 | |
| 工商管理类 | 工商管理(企业管理数智创新方向班) | 825 | |
| 工商管理(数智人才管理方向班) | 825 | ||
| 会计学 | 825 | ||
| 会计学(注册会计师卓越文科人才实验班) | 825 | ||
| 财务管理 | 825 | ||
| 国家安全学院 | / | 行政管理(西部人才班) | 950 | 
| / | 行政管理(数字治理与公共安全方向班) | 825 | |
| / | 行政管理(健康保障与社会安全方向班) | 825 | |
| / | 土地资源管理 | 825 | |
| 教育学院 | / | 教育学 | 825 | 
| / | 教育学(卓越小学教师实验班) | 875 | |
| / | 教育技术学 | 925 | |
| / | 应用心理学 | 725 | |
| 马克思主义学院 | / | 思想政治教育 | 975 | 
| 计算机学院(人工智能学院) | / | 自动化 | 1925 | 
| 计算机类 | 计算机科学与技术 | 1925 | |
| 软件工程 | 1925 | ||
| 软件工程实验班 | 2733 | ||
| / | 网络空间安全(原网络工程) | 1925 | |
| / | 人工智能 | 1925 | |
| / | 机械设计制造及其自动化 | 575 | |
| 数学与统计学学院 | 数学类 | 数学与应用数学 | 825 | 
| 应用统计学 | 825 | ||
| / | 数据科学(原数据科学与大数据技术) | 825 | |
| 电子信息工程学院 | / | 电子信息工程(“未来技术”创新实验班) | 2175 | 
| 电子信息类 | 电子信息工程 | 2175 | |
| 通信工程 | 2175 | ||
| 光电信息科学与工程 | 2175 | ||
| 集成电路设计与集成系统 | 2175 | ||
| 生物医学工程学院 | 生物医学工程类 | 生物医学工程 | 2175 | 
| 生物医学工程(生物材料与组织工程实验班) | 2175 | ||
| 医学信息工程 | 2175 | ||
| / | 智能医学工程(新增) | 825 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学类 | 应用化学 | 575 | 
| 化学工程与工艺 | 575 | ||
| 材料类 | 材料化学 | 575 | |
| 高分子材料与工程 | 575 | ||
| 高分子材料与工程卓越实验班 | 575 | ||
| 资源与环境学院 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 575 | 
| 环境科学 | 575 | ||
| 资源循环科学与工程 | 575 | ||
| 水文与水资源工程 | 575 | ||
| 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 675 | 
| 生物技术(生物育种实验班) | 675 | ||
| 生物工程 | 575 | ||
| 食品质量与安全 | 575 | ||
| 生物制药 | 575 | ||
| 药学院 | 药学类 | 化学生物学 | 700 | 
| 药学 | 2050 | ||
| 药物制剂 | 2050 | ||
| 药物分析 | 2050 | ||
| 体育学院 | / | 社会体育指导与管理 | 925 | 
| 音乐舞蹈学院 | / | 音乐学 | 6775 | 
| / | 舞蹈表演 | 6700 | |
| 预科教育学院 | 少数民族预科 | 3375 | 
说明:
一、本科新生学费实行学分制收费,学分制学费由注册学费和学分学费构成。注册学费按学年收取。学分学费标准为100元/学分,按“先选课后缴费”的原则收取。
二、生物科学类第一年注册学费按575元收取,药学类第一年注册学费按700元收取。以上招生大类专业分流后,按照具体专业标准收取注册学费。
三、住宿费标准:有660元、880元、920元、1040元、1180元、1220元、1320元和1440元等,将根据住宿安排据实收取。