为做好学校开学收费工作,给新生提供安全便捷的缴费服务,学校2024年秋季开学采用网上缴费,有关说明如下。
一、缴费项目及缴费办法
2024级本(预)科新生收费项目包括:学费、住宿费、体检费、军训服装费、武汉市大学生城镇居民医疗保险。学费包括注册学费、学分学费,其中学分学费采取“先选课后缴费”的原则收取。
新生在9月1日后可通过支付宝扫描下图二维码进入网上缴费系统缴费。用户名为学号,密码为学校信息门户密码。

随录取通知书发放的农业银行卡,是用于发放奖助学金、存取生活费的专用卡;同时,此卡也是校园一卡通的绑定卡,请在收到卡片后及时前往居住地农业银行激活并修改银行卡的初始密码,善保管及使用。
二、其他说明事项
(一)9月1日后,可登录网上缴费系统查询应缴费用。
(二)已申请2024学年助学贷款的同学,可只缴纳体检费、军训服装费和武汉市大学生城镇居民医疗保险;学费和住宿费待助学贷款放款后抵扣缴纳。
(三)缴费15个工作日后可以在网上缴费系统查询模块下载电子票据(如有需要),已缴费的同学到校后请直接办理后续报到手续。
(四)财务处暑假值班电话:027-67843548。
附:2024年本(预)科新生学费住宿费收费标准
beat365英国正版唯一网址财务处
2024年7月
 
附
2024年本(预)科新生学费住宿费收费标准
| 学院 | 专业名称 | 大类 | 注册学费 | 
| 法学院 | 法学 | / | 2000 | 
| 法学(西部人才班) | / | 2125 | |
| 法学(卓越班) | / | 2000 | |
| 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 1175 | 
| 汉语国际教育 | 1175 | ||
| 新闻学 | 新闻传播学类 | 925 | |
| 广告学 | 925 | ||
| 美术学院 | 美术学 | / | 6750 | 
| 环境设计 | / | 6750 | |
| 动画 | / | 6750 | |
| 视觉传达设计 | / | 6750 | |
| 服装与服饰设计 | / | 6750 | |
| 建筑学 | / | 620 | |
| 民族学与社会学学院 | 民族学 | / | 0 | 
| 社会学 | / | 900 | |
| 历史学 | 历史学类 | 900 | |
| 文物与博物馆学 | 900 | ||
| 外语学院 | 英语 | 外国语言文学类 | 900 | 
| 商务英语 | 900 | ||
| 翻译 | / | 900 | |
| 经济学院 | 经济学 | 经济学类 | 2000 | 
| 经济学专业(试点班) | 2000 | ||
| 国际经济与贸易 | 2000 | ||
| 国际经济与贸易专业(实验班) | 2000 | ||
| 金融学 | 2000 | ||
| 数字经济 | / | 2000 | |
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 900 | 
| 商务大数据分析与应用(实验班) | 900 | ||
| 电子商务 | 900 | ||
| 工商管理数智人才管理(方向班) | 工商管理类 | 900 | |
| 工商管理企业管理数智创新(方向班) | 900 | ||
| 会计学 | 2250 | ||
| 卓越注册会计师文科人才(试点班) | 2250 | ||
| 财务管理 | 900 | ||
| 旅游管理 | / | 900 | |
| 旅游管理国际(实验班) | / | 1200 | |
| 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 900 | 
| 行政管理 | 900 | ||
| 行政管理(西部人才班) | 1025 | ||
| 土地资源管理 | 900 | ||
| 教育学院 | 教育学 | / | 900 | 
| 教育学(卓越小学教师实验班) | 900 | ||
| 教育技术学 | / | 650 | |
| 应用心理学 | / | 650 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | / | 1050 | 
| beat365英国正版唯一网址 | 自动化 | 自动化类 | 1750 | 
| 轨道交通信号与控制 | 400 | ||
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 1750 | |
| 软件工程 | 1750 | ||
| 软件工程(实验班) | 2666 | ||
| 网络工程 | 1750 | ||
| 人工智能 | 1750 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | / | 400 | |
| 数学与统计学学院 | 信息与计算科学 | 数学类 | 650 | 
| 数学与应用数学 | 650 | ||
| 应用统计学 | 650 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 650 | ||
| 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 1875 | 
| 通信工程 | 1875 | ||
| 光电信息科学与工程 | 1875 | ||
| 集成电路设计与集成系统 | 1875 | ||
| 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 1750 | 
| 生物医学工程(智能医学工程卓越工程师) | 1750 | ||
| 医学信息工程 | 1750 | ||
| 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 化学类 | 650 | 
| 化学工程与工艺 | 400 | ||
| 材料化学 | 材料类 | 650 | |
| 高分子材料与工程 | 400 | ||
| 高分子材料与工程卓越(实验班) | 400 | ||
| 资源与环境学院 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 400 | 
| 环境科学 | 400 | ||
| 资源循环科学与工程 | 400 | ||
| 水文与水资源工程 | 400 | ||
| 生命科学学院 | 生物技术 | 生物科学类 | 650 | 
| 生物育种(实验班) | 650 | ||
| 生物工程 | 475 | ||
| 食品质量与安全 | 475 | ||
| 生物制药 | 475 | ||
| 药学院 | 化学生物学 | 药学类 | 2000 | 
| 药学 | 2000 | ||
| 药物制剂 | 2000 | ||
| 药物分析 | 2000 | ||
| 体育学院 | 社会体育指导与管理 | / | 750 | 
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | / | 6700 | 
| 舞蹈表演 | 音乐与舞蹈类(舞蹈类) | 6375 | |
| 舞蹈学 | 6625 | ||
| 预科教育学院 | 少数民族预科 | 3375 | 
说明:
一、本科新生学费实行学分制收费,学分制学费由注册学费和学分学费构成。注册学费按学年收取。学分学费标准为100元/学分,按“先选课后缴费”的原则收取。
二、工商管理类第一年注册学费按照900元收取,自动化类第一年注册学费按400元收取,化学类第一年注册学费按400元收取,材料类第一年注册学费按400元收取,生物科学类第一年注册学费按475元收取,音乐与舞蹈类第一年注册学费按照6375元收取。以上招生大类专业分流后,按照具体专业标准收取注册学费。
三、住宿费标准:有660元、880元、920元、1040元、1180元、1220元、1320元和1440元等,将根据住宿安排据实收取。